Items Circulated
Year to date, the total number of first time checkouts and renewals that have occurred at all CLC locations.
| Date | Count |
| 11/12/2009 | 3,296,285 |
| 11/11/2009 | 3,290,186 |
| 11/10/2009 | 3,278,881 |
| 11/09/2009 | 3,267,035 |
| 11/08/2009 | 3,263,788 |
| 11/07/2009 | 3,253,615 |
| 11/06/2009 | 3,245,653 |
| 11/05/2009 | 3,236,107 |
| 11/04/2009 | 3,225,396 |
| 11/03/2009 | 3,213,702 |
| 11/02/2009 | 3,197,645 |
| 11/01/2009 | 3,197,645 |
| 10/31/2009 | 3,187,747 |
| 10/30/2009 | 3,179,275 |
| 10/29/2009 | 3,170,397 |
| 10/28/2009 | 3,159,438 |
| 10/27/2009 | 3,147,687 |
| 10/26/2009 | 3,135,152 |
| 10/25/2009 | 3,131,352 |
| 10/24/2009 | 3,122,468 |
| 10/23/2009 | 3,113,463 |
| 10/22/2009 | 3,103,977 |
| 10/21/2009 | 3,092,975 |
| 10/20/2009 | 3,081,604 |
| 10/19/2009 | 3,069,209 |
| 10/18/2009 | 3,065,552 |
| 10/17/2009 | 3,055,601 |
| 10/16/2009 | 3,046,191 |
| 10/15/2009 | 3,035,312 |
| 10/14/2009 | 3,022,779 |
| 10/13/2009 | 3,009,722 |
| 10/12/2009 | 2,999,964 |
| 10/11/2009 | 2,996,711 |
| 10/10/2009 | 2,986,743 |
| 10/09/2009 | 2,978,412 |
| 10/08/2009 | 2,966,147 |
| 10/07/2009 | 2,953,858 |
| 10/06/2009 | 2,942,394 |
| 10/05/2009 | 2,930,425 |
| 10/04/2009 | 2,927,057 |
| 10/03/2009 | 2,916,969 |
| 10/02/2009 | 2,908,598 |
| 10/01/2009 | 2,898,090 |
| 09/30/2009 | 2,886,314 |
| 09/29/2009 | 2,874,297 |
| 09/28/2009 | 2,861,590 |
| 09/27/2009 | 2,858,191 |
| 09/26/2009 | 2,847,479 |
| 09/25/2009 | 2,839,480 |
| 09/24/2009 | 2,828,601 |
| 09/23/2009 | 2,817,056 |
| 09/22/2009 | 2,804,736 |
| 09/21/2009 | 2,791,631 |
| 09/20/2009 | 2,787,961 |
| 09/19/2009 | 2,778,723 |
| 09/18/2009 | 2,771,163 |
| 09/17/2009 | 2,760,979 |
| 09/16/2009 | 2,748,557 |
| 09/15/2009 | 2,736,359 |
| 09/14/2009 | 2,723,495 |
| 09/13/2009 | 2,720,417 |
| 09/12/2009 | 2,710,973 |
| 09/11/2009 | 2,702,990 |
| 09/10/2009 | 2,692,246 |
| 09/09/2009 | 2,679,012 |
| 09/08/2009 | 2,661,743 |
| 09/07/2009 | 2,660,882 |
| 09/06/2009 | 2,660,511 |
| 09/05/2009 | 2,651,428 |
| 09/04/2009 | 2,642,590 |
| 09/03/2009 | 2,632,131 |
| 09/02/2009 | 2,620,935 |
| 09/01/2009 | 2,609,371 |
| 08/31/2009 | 2,596,091 |
| 08/30/2009 | 2,593,435 |
| 08/29/2009 | 2,582,989 |
| 08/28/2009 | 2,573,998 |
| 08/27/2009 | 2,563,236 |
| 08/26/2009 | 2,552,398 |
| 08/25/2009 | 2,540,184 |
| 08/24/2009 | 2,526,099 |
| 08/23/2009 | 2,523,618 |
| 08/22/2009 | 2,513,839 |
| 08/21/2009 | 2,504,653 |
| 08/20/2009 | 2,493,284 |
| 08/19/2009 | 2,480,824 |
| 08/18/2009 | 2,467,461 |
| 08/17/2009 | 2,453,751 |
| 08/16/2009 | 2,451,174 |
| 08/15/2009 | 2,442,095 |
| 08/14/2009 | 2,433,065 |
| 08/13/2009 | 2,422,027 |
| 08/12/2009 | 2,409,257 |
| 08/11/2009 | 2,395,843 |
| 08/10/2009 | 2,380,987 |
| 08/09/2009 | 2,378,383 |
| 08/08/2009 | 2,369,340 |
| 08/07/2009 | 2,360,064 |
| 08/06/2009 | 2,347,663 |
| 08/05/2009 | 2,333,458 |
| 08/04/2009 | 2,316,466 |
| 08/03/2009 | 2,301,910 |
| 08/02/2009 | 2,299,387 |
| 08/01/2009 | 2,291,088 |
| 07/31/2009 | 2,281,435 |
| 07/30/2009 | 2,267,684 |
| 07/29/2009 | 2,252,360 |
| 07/28/2009 | 2,237,687 |
| 07/27/2009 | 2,222,146 |
| 07/26/2009 | 2,219,424 |
| 07/25/2009 | 2,209,148 |
| 07/24/2009 | 2,199,999 |
| 07/23/2009 | 2,185,155 |
| 07/22/2009 | 2,168,804 |
| 07/21/2009 | 2,152,708 |
| 07/20/2009 | 2,136,421 |
| 07/19/2009 | 2,133,717 |
| 07/18/2009 | 2,123,567 |
| 07/17/2009 | 2,113,010 |
| 07/16/2009 | 2,099,848 |
| 07/15/2009 | 2,084,873 |
| 07/14/2009 | 2,070,053 |
| 07/13/2009 | 2,054,604 |
| 07/12/2009 | 2,051,728 |
| 07/11/2009 | 2,041,118 |
| 07/10/2009 | 2,030,871 |
| 07/09/2009 | 2,016,947 |
| 07/08/2009 | 2,001,939 |
| 07/07/2009 | 1,984,832 |
| 07/06/2009 | 1,963,915 |
| 07/05/2009 | 1,962,264 |
| 07/04/2009 | 1,961,762 |
| 07/03/2009 | 1,957,098 |
| 07/02/2009 | 1,941,668 |
| 07/01/2009 | 1,925,658 |
| 06/30/2009 | 1,908,214 |
| 06/29/2009 | 1,892,405 |
| 06/28/2009 | 1,889,592 |
| 06/27/2009 | 1,880,255 |
| 06/26/2009 | 1,870,358 |
| 06/25/2009 | 1,856,543 |
| 06/24/2009 | 1,842,571 |
| 06/23/2009 | 1,826,543 |
| 06/22/2009 | 1,811,311 |
| 06/21/2009 | 1,808,751 |
| 06/20/2009 | 1,799,846 |
| 06/19/2009 | 1,789,975 |
| 06/18/2009 | 1,776,440 |
| 06/17/2009 | 1,760,608 |
| 06/16/2009 | 1,743,590 |
| 06/15/2009 | 1,729,226 |
| 06/14/2009 | 1,726,791 |
| 06/13/2009 | 1,718,118 |
| 06/12/2009 | 1,707,903 |
| 06/11/2009 | 1,692,899 |
| 06/10/2009 | 1,676,153 |
| 06/09/2009 | 1,660,632 |
| 06/08/2009 | 1,642,446 |
| 06/07/2009 | 1,640,203 |
| 06/06/2009 | 1,631,297 |
| 06/05/2009 | 1,621,670 |
| 06/04/2009 | 1,608,822 |
| 06/03/2009 | 1,594,843 |
| 06/02/2009 | 1,580,755 |
| 06/01/2009 | 1,568,220 |
| 05/31/2009 | 1,565,212 |
| 05/30/2009 | 1,555,828 |
| 05/29/2009 | 1,547,265 |
| 05/28/2009 | 1,535,930 |
| 05/27/2009 | 1,523,986 |
| 05/26/2009 | 1,505,755 |
| 05/25/2009 | 1,504,888 |
| 05/24/2009 | 1,504,444 |
| 05/23/2009 | 1,495,548 |
| 05/22/2009 | 1,486,717 |
| 05/21/2009 | 1,475,702 |
| 05/20/2009 | 1,465,280 |
| 05/19/2009 | 1,453,392 |
| 05/18/2009 | 1,442,028 |
| 05/17/2009 | 1,437,882 |
| 05/16/2009 | 1,428,889 |
| 05/15/2009 | 1,421,288 |
| 05/14/2009 | 1,410,121 |
| 05/13/2009 | 1,398,810 |
| 05/12/2009 | 1,386,401 |
| 05/11/2009 | 1,375,019 |
| 05/10/2009 | 1,372,542 |
| 05/09/2009 | 1,363,464 |
| 05/08/2009 | 1,354,859 |
| 05/07/2009 | 1,343,754 |
| 05/06/2009 | 1,331,419 |
| 05/05/2009 | 1,319,040 |
| 05/04/2009 | 1,306,984 |
| 05/03/2009 | 1,303,247 |
| 05/02/2009 | 1,294,183 |
| 05/01/2009 | 1,285,434 |
| 04/30/2009 | 1,273,014 |
| 04/29/2009 | 1,261,127 |
| 04/28/2009 | 1,248,910 |
| 04/27/2009 | 1,236,034 |
| 04/26/2009 | 1,231,812 |
| 04/25/2009 | 1,224,294 |
| 04/24/2009 | 1,215,962 |
| 04/23/2009 | 1,205,070 |
| 04/22/2009 | 1,192,941 |
| 04/21/2009 | 1,179,585 |
| 04/20/2009 | 1,165,423 |
| 04/19/2009 | 1,160,109 |
| 04/18/2009 | 1,151,836 |
| 04/17/2009 | 1,143,087 |
| 04/16/2009 | 1,131,076 |
| 04/15/2009 | 1,118,668 |
| 04/14/2009 | 1,104,173 |
| 04/13/2009 | 1,087,729 |
| 04/12/2009 | 1,087,189 |
| 04/11/2009 | 1,078,389 |
| 04/10/2009 | 1,068,413 |
| 04/09/2009 | 1,057,156 |
| 04/08/2009 | 1,043,610 |
| 04/07/2009 | 1,030,157 |
| 04/06/2009 | 1,015,690 |
| 04/05/2009 | 1,010,839 |
| 04/04/2009 | 1,000,044 |
| 04/03/2009 | 990,379 |
| 04/02/2009 | 978,730 |
| 04/01/2009 | 966,697 |
| 03/31/2009 | 954,143 |
| 03/30/2009 | 939,904 |
| 03/29/2009 | 934,591 |
| 03/28/2009 | 923,364 |
| 03/27/2009 | 913,664 |
| 03/26/2009 | 900,839 |
| 03/25/2009 | 888,255 |
| 03/24/2009 | 875,127 |
| 03/23/2009 | 861,141 |
| 03/22/2009 | 856,308 |
| 03/21/2009 | 845,488 |
| 03/20/2009 | 835,495 |
| 03/19/2009 | 822,148 |
| 03/18/2009 | 810,547 |
| 03/17/2009 | 799,613 |
| 03/16/2009 | 786,107 |
| 03/15/2009 | 780,085 |
| 03/14/2009 | 768,705 |
| 03/13/2009 | 758,860 |
| 03/12/2009 | 746,813 |
| 03/11/2009 | 734,290 |
| 03/10/2009 | 722,306 |
| 03/09/2009 | 708,314 |
| 03/08/2009 | 702,819 |
| 03/06/2009 | 683,671 |
| 03/05/2009 | 659,040 |
| 03/04/2009 | 659,040 |
| 03/03/2009 | 646,175 |
| 03/02/2009 | 632,176 |
| 03/01/2009 | 625,746 |
| 02/28/2009 | 614,256 |
| 02/27/2009 | 603,776 |
| 02/26/2009 | 591,306 |
| 02/25/2009 | 578,861 |
| 02/24/2009 | 565,323 |
| 02/23/2009 | 552,295 |
| 02/22/2009 | 546,606 |
| 02/21/2009 | 534,004 |
| 02/20/2009 | 511,490 |
| 02/19/2009 | 498,189 |
| 02/18/2009 | 498,189 |
| 02/17/2009 | 483,143 |
| 02/16/2009 | 476,519 |
| 02/15/2009 | 470,980 |
| 02/14/2009 | 460,324 |
| 02/13/2009 | 450,189 |
| 02/12/2009 | 438,395 |
| 02/11/2009 | 427,185 |
| 02/10/2009 | 414,869 |
| 02/09/2009 | 401,159 |
| 02/08/2009 | 395,360 |
| 02/07/2009 | 383,621 |
| 02/06/2009 | 373,186 |
| 02/05/2009 | 361,494 |
| 02/04/2009 | 349,509 |
| 02/03/2009 | 336,181 |
| 02/02/2009 | 320,988 |
| 02/01/2009 | 315,489 |
| 01/31/2009 | 303,686 |
| 01/30/2009 | 291,629 |
| 01/29/2009 | 279,514 |
| 01/28/2009 | 278,337 |
| 01/27/2009 | 266,476 |
| 01/26/2009 | 252,126 |
| 01/25/2009 | 246,748 |
| 01/24/2009 | 234,355 |
| 01/23/2009 | 223,608 |
| 01/22/2009 | 211,178 |
| 01/21/2009 | 199,736 |
| 01/20/2009 | 184,070 |
| 01/19/2009 | 179,183 |
| 01/18/2009 | 173,662 |
| 01/17/2009 | 164,227 |
| 01/16/2009 | 153,988 |
| 01/15/2009 | 142,982 |
| 01/14/2009 | 133,162 |
| 01/13/2009 | 120,734 |
| 01/12/2009 | 107,120 |
| 01/11/2009 | 101,052 |
| 01/10/2009 | 90,520 |
| 01/09/2009 | 77,598 |
| 01/08/2009 | 66,991 |
| 01/07/2009 | 55,988 |
| 01/06/2009 | 45,164 |
| 01/05/2009 | 31,715 |
| 01/04/2009 | 26,065 |
| 01/03/2009 | 15,265 |
| 01/02/2009 | 486 |
| 12/31/2008 | 3,653,534 |
| 12/30/2008 | 3,640,103 |
| 12/29/2008 | 3,626,308 |
| 12/28/2008 | 3,622,121 |
| 12/27/2008 | 3,613,767 |
| 12/26/2008 | 3,602,517 |
| 12/25/2008 | 3,602,072 |
| 12/24/2008 | 3,601,664 |
| 12/23/2008 | 3,590,360 |
| 12/22/2008 | 3,578,699 |
| 12/21/2008 | 3,574,600 |
| 12/20/2008 | 3,565,364 |
| 12/19/2008 | 3,556,895 |
| 12/18/2008 | 3,547,124 |
| 12/17/2008 | 3,537,164 |
| 12/16/2008 | 3,527,055 |
| 12/15/2008 | 3,515,819 |
| 12/14/2008 | 3,511,507 |
| 12/13/2008 | 3,503,351 |
| 12/12/2008 | 3,494,947 |
| 12/11/2008 | 3,484,235 |
| 12/10/2008 | 3,473,372 |
| 12/09/2008 | 3,461,652 |
| 12/08/2008 | 3,450,108 |
| 12/07/2008 | 3,445,964 |
| 12/06/2008 | 3,437,116 |
| 12/05/2008 | 3,428,716 |
| 12/04/2008 | 3,417,666 |
| 12/03/2008 | 3,406,136 |
| 12/02/2008 | 3,393,699 |
| 12/01/2008 | 3,381,129 |
| 11/30/2008 | 3,376,193 |
| 11/29/2008 | 3,366,342 |
| 11/28/2008 | 3,356,405 |
| 11/27/2008 | 3,356,070 |
| 11/26/2008 | 3,345,107 |
| 11/25/2008 | 3,331,936 |
| 11/24/2008 | 3,319,063 |
| 11/23/2008 | 3,313,509 |
| 11/22/2008 | 3,304,382 |
| 11/21/2008 | 3,295,505 |
| 11/20/2008 | 3,284,268 |
| 11/19/2008 | 3,272,432 |
| 11/18/2008 | 3,260,931 |
| 11/17/2008 | 3,248,379 |
| 11/16/2008 | 3,242,968 |
| 11/15/2008 | 3,232,494 |
| 11/14/2008 | 3,222,762 |
| 11/13/2008 | 3,212,010 |
| 11/12/2008 | 3,197,522 |
| 11/11/2008 | 3,189,235 |
| 11/10/2008 | 3,175,905 |
| 11/09/2008 | 3,170,876 |
| 11/08/2008 | 3,160,491 |
| 11/07/2008 | 3,150,120 |
| 11/06/2008 | 3,139,208 |
| 11/05/2008 | 3,127,013 |
| 11/04/2008 | 3,115,012 |
| 11/03/2008 | 3,102,394 |
| 11/02/2008 | 3,097,440 |
| 11/01/2008 | 3,087,323 |
| 10/31/2008 | 3,079,539 |
| 10/30/2008 | 3,068,930 |
| 10/29/2008 | 3,057,436 |
| 10/28/2008 | 3,046,038 |
| 10/27/2008 | 3,033,851 |
| 10/26/2008 | 3,029,354 |
| 10/25/2008 | 3,020,237 |
| 10/24/2008 | 3,010,871 |
| 10/23/2008 | 2,999,995 |
| 10/22/2008 | 2,988,035 |
| 10/21/2008 | 2,975,318 |
| 10/20/2008 | 2,962,765 |
| 10/19/2008 | 2,958,125 |
| 10/18/2008 | 2,950,576 |
| 10/17/2008 | 2,941,110 |
| 10/16/2008 | 2,929,904 |
| 10/15/2008 | 2,918,559 |
| 10/14/2008 | 2,906,327 |
| 10/13/2008 | 2,896,187 |
| 10/12/2008 | 2,891,406 |
| 10/11/2008 | 2,883,052 |
| 10/10/2008 | 2,875,016 |
| 10/09/2008 | 2,863,749 |
| 10/08/2008 | 2,851,597 |
| 10/07/2008 | 2,840,205 |
| 10/06/2008 | 2,827,815 |
| 10/05/2008 | 2,823,746 |
| 10/04/2008 | 2,813,919 |
| 10/03/2008 | 2,804,978 |
| 10/02/2008 | 2,793,205 |
| 10/01/2008 | 2,780,335 |
| 09/30/2008 | 2,767,719 |
| 09/29/2008 | 2,755,528 |
| 09/28/2008 | 2,751,026 |
| 09/27/2008 | 2,741,999 |
| 09/26/2008 | 2,732,928 |
| 09/25/2008 | 2,722,652 |
| 09/24/2008 | 2,710,650 |
| 09/23/2008 | 2,698,727 |
| 09/22/2008 | 2,686,744 |
| 09/21/2008 | 2,682,147 |
| 09/20/2008 | 2,672,998 |
| 09/19/2008 | 2,664,258 |
| 09/18/2008 | 2,652,425 |
| 09/17/2008 | 2,639,593 |
| 09/16/2008 | 2,627,571 |
| 09/15/2008 | 2,618,110 |
| 09/14/2008 | 2,613,724 |
| 09/13/2008 | 2,603,740 |
| 09/12/2008 | 2,594,452 |
| 09/11/2008 | 2,583,319 |
| 09/10/2008 | 2,571,336 |
| 09/09/2008 | 2,558,544 |
| 09/08/2008 | 2,546,671 |
| 09/05/2008 | 2,523,253 |
| 09/04/2008 | 2,512,053 |
